CONCURSO PÚBLICO DE AGENTE DE
SEGURANÇA MUNICIPAL DO RECIFE (2011)
SEGURANÇA MUNICIPAL DO RECIFE (2011)
Classificação
após o RESULTADO PRELIMINAR DO EXAME PSICOLÓGICO.
Com o resultado preliminar, estamos com 293 candidatos RECOMENDADOS. Porém, este número provavelmente irá mudar, pois os NÃO RECOMENDADOS, certamente, irão entrar com recursos.
Sorte a todos!____________________________________________________________________
Com o resultado preliminar, estamos com 293 candidatos RECOMENDADOS. Porém, este número provavelmente irá mudar, pois os NÃO RECOMENDADOS, certamente, irão entrar com recursos.
Sorte a todos!____________________________________________________________________
OBS : Deixei ainda os nomes dos candidatos NÃO RECOMENDADOS OU FALTOSOS para aguardar o RESULTADO DEFINITIVO do EXAME PSICOLÓGICO.
____________________________________________________________________
| CLASS. | NOTA | CANDIDATO | DESEMPATE | EXAME PSICOLÓGICO | |||
| Direito | Port. | C. Gerais | Redação | ||||
| 1º | 81,143 | PAULO MACHADO DE ARAUJO | RECOMENDADO | ||||
| 2º | 80,604 | JULIANA WANDERLEY SOUTO | RECOMENDADO | ||||
| 3º | 79,665 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA COUTINHO JUNIOR | RECOMENDADO | ||||
| 4º | 79,004 | EDVALDO SEVERINO ARAUJO DO NASCIMENTO | RECOMENDADO | ||||
| 5º | 78,465 | RAFAELA MENDES DA SILVA | RECOMENDADO | ||||
| 6º | 78,204 | JOSE ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | RECOMENDADO | ||||
| 7º | 77,804 | MARCIO DAVID CARNEIRO LIBERAL | RECOMENDADO | ||||
| 8º | 77,404 | DANILO CESAR ALMEIDA DAMASCENO | RECOMENDADO | ||||
| 9º | 76,726 | GLADSTONE FERREIRA DO NASCIMENTO | RECOMENDADO | ||||
| 10º | 76,326 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DE MENEZES | RECOMENDADO | ||||
| 11º | 75,265 | MESAQUE DIAS MATIAS | RECOMENDADO | ||||
| 12º | 74,987 | STEPHANIE SOUZA DA SILVA | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 13º | 74,987 | RAFAELA SANTANA DE LUCENA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 14º | 74,726 | MARIANA CORREIA DOS SANTOS | RECOMENDADO | ||||
| 15º | 74,465 | FELIPE AGUIAR DA SILVA | RECOMENDADO | ||||
| 16º | 73,787 | HILDEBRANDO GENUINO DE MORAIS SILVA | 29,563 | RECOMENDADO | |||
| 17º | 73,787 | DENNIS FELIPE LUCENA DA SILVA | 27,824 | RECOMENDADO | |||
| 18º | 73,387 | RUBENITA QUIRINO DA SILVA | 26,085 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 19º | 73,387 | MONICA GOMES DA SILVA | 26,085 | 8,695 | RECOMENDADO | ||
| 20º | 73,387 | THIAGO AUGUSTO NOGUEIRA LEAO | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 21º | 73,387 | NADJA NICOLAEVSKI | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 22º | 72,987 | ANDERSON LIMA RIBEIRO | RECOMENDADO | ||||
| 23º | 72,848 | MARIANA DANTAS GALVAO | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 24º | 72,848 | SIMONE GOMES DA SILVA BRAZ | 20,868 | 15,651 | RECOMENDADO | ||
| 25º | 72,848 | JON ANDERSON SANTOS CORDEIRO GUIMARAES | 20,868 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 26º | 72,848 | RODRIGO MANOEL DE OLIVEIRA DIAS | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 27º | 72,309 | MARKUS VINICIUS LOPES SOARES | RECOMENDADO | ||||
| 28º | 72,187 | FRANCISCO DARIO DE LIMA FILHO | RECOMENDADO | ||||
| 29º | 72,048 | POLYANA SANTOS CAVALCANTI | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 30º | 72,048 | ALBERTO AVELINO LOPES DO NASCIMENTO | 20,868 | 13,912 | 8,695 | 16,40 | RECOMENDADO |
| 31º | 72,048 | CYNTHIA KARINNE WESSEN PEREIRA LIMA | 20,868 | 13,912 | 8,695 | 16,40 | RECOMENDADO |
| 32º | 71,909 | ADRIUS VIEIRA DINIZ | 24,346 | 13,912 | 10,434 | RECOMENDADO | |
| 71,909 | ANDRE DE VASCONCELOS CERQUEIRA | 24,346 | 13,912 | 8,695 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||
| 71,909 | BRUNO RAFAEL VIEIRA LINO | 19,129 | 12,173 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||
| 33º | 71,909 | NIELSON ROMAO CAVALCANTI SILVA | 19,129 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 34º | 71,648 | WALLACE NEWTON DA COSTA | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 35º | 71,648 | FELIPE BOAZ ALMEIDA DA SILVA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 71,648 | JOSE ROBERTO BEZERRA FILHO | 19,129 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 36º | 71,648 | TACIANA MARIA DA SILVA | 17,390 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 37º | 71,648 | AURELIANA BATISTA DUARTE | 17,390 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 38º | 71,526 | ALTAIR BARBOSA CORREIA | RECOMENDADO | ||||
| 39º | 71,509 | RUTH TAUMATURGO DIAS DE BRITO | 27,824 | RECOMENDADO | |||
| 71,509 | CATARINA RAISSA DUARTE DE ALBUQUERQUE | 26,085 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 40º | 71,509 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 71,509 | ARIADNE ANDRADE DE MARIA | 20,868 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 41º | 71,387 | ALEXANDRO GABRIEL PEDROSA BRANDAO | RECOMENDADO | ||||
| 42º | 71,248 | RUI LUCAS ARRUDA DA SILVA | RECOMENDADO | ||||
| 43º | 71,126 | ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA LIRA | RECOMENDADO | ||||
| 71,109 | BRUNO CHAVES FERRAZ | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||||
| 44º | 70,987 | ALICE BATISTA SOARES DAS CHAGAS | RECOMENDADO | ||||
| 45º | 70,970 | ANNY KAROLYNE RODRIGUES BEZERRA | RECOMENDADO | ||||
| 46º | 70,709 | THAYSA DE OLIVEIRA LIRA | RECOMENDADO | ||||
| 47º | 70,309 | CARLOS RAFAEL DA SILVA LINS | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 48º | 70,309 | JONATHAS GALVAO DA SILVA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 70,187 | GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||||
| 70,065 | FRANCISCO CINTRA BISNETO | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||||
| 49º | 70,048 | PAULO HENRIQUE COSTA CHENG | RECOMENDADO | ||||
| 50º | 69,909 | RONALD RODRIGO NASCIMENTO DE MELO | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 51º | 69,909 | GLEYDSON ANGELO DA COSTA | 22,607 | 15,651 | RECOMENDADO | ||
| 52º | 69,909 | MARIA GORETTI FRANCISCA DA SILVA | 22,607 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 53º | 69,909 | KIM ORDONIO FERREIRA | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 54º | 69,770 | CARLOS GIBSON OLIVEIRA LOBO DE ALMEIDA | RECOMENDADO | ||||
| 55º | 69,648 | ALEXANDRE FERREIRA DE ARAUJO | RECOMENDADO | ||||
| 56º | 69,631 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA BELO | RECOMENDADO | ||||
| 69,509 | EMERSON ALVES CAMPELO | 26,085 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 57º | 69,509 | ERIKA FERREIRA DE MORAES | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 69,509 | ANDRE DE PONTES FERREIRA | 22,607 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 58º | 69,509 | MARCILIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 59º | 69,370 | ROBERT WAGNER SOUZA DO NASCIMENTO | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 60º | 69,370 | VANESSA AMANCIO DOS SANTOS | 19,129 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 61º | 69,370 | LEVY TIAGO ALVES FALCAO ROCHA | 19,129 | 6,956 | RECOMENDADO | ||
| 62º | 69,265 | TIAGO DE MACEDO MACHADO | RECOMENDADO | ||||
| 63º | 69,248 | JOSENILDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 69,248 | VIRGINIA FARIAS DA SILVA | 19,129 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 64º | 69,231 | RENATA CANDIDO PESSOA | RECOMENDADO | ||||
| 65º | 68,987 | FERNANDO JOSE DE BARROS SILVA SOBRINHO | RECOMENDADO | ||||
| 66º | 68,970 | DANIEL MELO DA SILVA | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 67º | 68,970 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 68º | 68,970 | SABRINA PATRICIA LIMA SANTOS | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 69º | 68,970 | WILLINGTON JAILSON DO NASCIMENTO | 20,868 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 70º | 68,970 | LAYS KATARINA LIMA ROCHA | 20,868 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 71º | 68,970 | LUCIANA PATRICIA CELESTINO DA SILVA | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 72º | 68,831 | AMANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | RECOMENDADO | ||||
| 73º | 68,709 | JOSE ROBERTO DE MACEDO SIQUEIRA JUNIOR | 24,346 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 68,709 | TASSIO GOMES DE LIMA | 24,346 | 10,434 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||
| 74º | 68,709 | FAGNER VENANCIO DOS SANTOS | 19,129 | 12,173 | 13,912 | RECOMENDADO | |
| 68,709 | JORCILHO LIMA FILHO | 19,129 | 12,173 | 12,173 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||
| 75º | 68,587 | RENATA DEUD SALOMAO RAMEH | RECOMENDADO | ||||
| 76º | 68,570 | BRUNO GUILHERME XAVIER DANTAS | 17,390 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 77º | 68,570 | WAGNER FAGUNDES ALBERT | 17,390 | 8,695 | RECOMENDADO | ||
| 78º | 68,448 | EBENEZER SANTOS MACHADO JUNIOR | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 79º | 68,448 | AUDY XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 80º | 68,431 | PAULA CALAZANS DE ARAUJO TELES GOMES | RECOMENDADO | ||||
| 81º | 68,309 | RAPHAEL FELIX DE LIMA PINHEIRO | RECOMENDADO | ||||
| 82º | 68,292 | AGGEU CRUZ RIBEIRO DA PAZ | RECOMENDADO | ||||
| 68,187 | FERNANDO DE SOUZA MEDEIROS FILHO | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||||
| 83º | 68,170 | GEORGE HANTILIO CABRAL DE ALBUQUERQUE | RECOMENDADO | ||||
| 84º | 68,048 | EMMANUEL VINICIUS CANDIDO WANDERLEY | RECOMENDADO | ||||
| 85º | 67,909 | LUIZ PAULO DA SILVA | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 86º | 67,909 | JOHAN CARLOS BARBOSA | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 87º | 67,648 | PEDRO MONTEIRO DA GAMA | RECOMENDADO | ||||
| 88º | 67,631 | KATHARINE NUNES HERCULANO | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 89º | 67,631 | ROBSON MUNIZ DE OLIVEIRA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 90º | 67,631 | ANDRE MANOEL DA SILVA | 13,912 | RECOMENDADO | |||
| 91º | 67,509 | PEDRO FILIPE FERREIRA DUARTE | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 92º | 67,509 | LEANDRO HENRIQUE DE LIMA FRAGOSO | 22,607 | 15,651 | RECOMENDADO | ||
| 93º | 67,509 | VIVIANE FARIAS DA SILVA | 22,607 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 94º | 67,509 | GUILHERME DE BRITO RABELO | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 95º | 67,492 | FABIA CRISTHINE ROQUE DE LIMA | RECOMENDADO | ||||
| 96º | 67,370 | ARTUR VICENTE RIBEIRO DA SILVA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 97º | 67,370 | RENATO RODRIGO DA SILVA BARROS | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 67,248 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA | 26,085 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 98º | 67,248 | MARCOS ANTONIO CORREIA GOMES JUNIOR | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 99º | 67,231 | ANITA CRISTINA DA SILVA | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 100º | 67,231 | RAQUEL DA ROCHA VIRIATO | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 101º | 67,231 | RAFAEL JOSE MACIEL GOUVEIA | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 102º | 67,109 | ELIONILSON LIMA DE ESPINDOLA JUNIOR | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 103º | 67,109 | AMANDA MARIA CUNHA DE SOUZA | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 104º | 67,109 | ANDRE MARCIO MENDES DO NASCIMENTO | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 105º | 67,092 | DUANY LAISSA DA SILVA SANTOS | 19,129 | 8,695 | RECOMENDADO | ||
| 106º | 67,092 | CARLOS FERNANDES LINS RIBEIRO | 19,129 | 6,956 | RECOMENDADO | ||
| 107º | 66,970 | GILSON BERNARDINO ALVES | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 108º | 66,970 | JOAO ARTHUR KNIBEL MENDES DOS SANTOS | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 109º | 66,970 | TIAGO PASSOS RODRIGUES | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 110º | 66,831 | MARIA LUCIA COSTA DA SILVA | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 66,831 | WOUGRAN ESTEFANIS OLIVEIRA TIMOTEO | 20,868 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 111º | 66,831 | GABRIELA AMORIM SALGUEIRO | 19,129 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 112º | 66,831 | MARCOS QUIRINO DOS SANTOS | 19,129 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 113º | 66,831 | TARCISIO EDUARDO PEREIRA FONTENELE | 13,912 | RECOMENDADO | |||
| 114º | 66,692 | THIAGO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 115º | 66,692 | GLEISE MARIA FREITAS DAS NEVES | 13,912 | RECOMENDADO | |||
| 116º | 66,570 | FELIPE GOMES DE MELO | RECOMENDADO | ||||
| 117º | 66,431 | PAULO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 118º | 66,431 | ANDREI DINIZ COSTA | 22,607 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 119º | 66,431 | FILIPE AUGUSTO FRANCISCO ALVES | 22,607 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 120º | 66,431 | ELY SAMUEL ALBUQUERQUE CARNEIRO AGUIAR | 15,651 | 15,651 | RECOMENDADO | ||
| 121º | 66,431 | JOSE WELTON SILVA SALVADOR | 15,651 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 122º | 66,309 | ROBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 123º | 66,309 | THIAGO HENRIQUE CAVALCANTI SÁ | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 124º | 66,292 | HIGO HENRIQUE PESSOA DA SILVA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 125º | 66,292 | NATHALIA BARBOSA MACIEL | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 126º | 66,292 | GLAUDEMIR GOMES DA SILVA | 13,912 | RECOMENDADO | |||
| 127º | 66,170 | ANDRE EUDES BARBOSA DA SILVA | 27,824 | RECOMENDADO | |||
| 128º | 66,170 | ANDRE FREIRE | 20,868 | 8,695 | 13,912 | 14,00 | RECOMENDADO |
| 129º | 66,170 | EDVAN MALAQUIAS FRANCA DA SILVA | 20,868 | 8,695 | 13,912 | 14,00 | RECOMENDADO |
| 66,170 | MARCOS PAULO SOUZA SILVA | 19,129 | 15,651 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||
| 130º | 66,170 | PHABLO JOSE CINTRA DE MORAIS | 19,129 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 66,170 | GLEIBISTON DE SOUZA SANTANA | 19,129 | 6,956 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||
| 131º | 66,170 | JOSE NELSON CAMPELLO VIDERES | 17,390 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 66,170 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 17,390 | 6,956 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||
| 132º | 66,031 | ROMILDO BEZERRA DA SILVA | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 133º | 66,031 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES JUVENAL | 22,607 | 12,173 | 8,695 | RECOMENDADO | |
| 134º | 66,031 | ANTONIO PAULINO DE FREITAS | 22,607 | 12,173 | 6,956 | RECOMENDADO | |
| 135º | 66,031 | EDUARDO JOSE DE PAULA SENA | 20,868 | 6,956 | 17,39 | RECOMENDADO | |
| 136º | 66,031 | CARLOS ANDERSON FERREIRA DA SILVA | 20,868 | 6,956 | 12,173 | RECOMENDADO | |
| 137º | 65,909 | JOANYS GREGORIO | RECOMENDADO | ||||
| 138º | 65,892 | JULIANA DE LIMA SOUZA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 139º | 65,892 | CLAUDIANE CHAVES DO NASCIMENTO | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 140º | 65,892 | LEILA MONTEIRO GRISOSTOMO | 19,129 | 12,173 | 12,173 | 17,20 | RECOMENDADO |
| 141º | 65,892 | SANDRO SOARES DA SILVA | 19,129 | 12,173 | 12,173 | 17,20 | RECOMENDADO |
| 142º | 65,892 | DANIELLY KARLA LEOPOLDO DE VASCONCELOS | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 65,892 | ANDERSON AZEVEDO DE FRANCA | 15,651 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 143º | 65,892 | DANILO BARROS GALINDO DE OLIVEIRA | 13,912 | RECOMENDADO | |||
| 144º | 65,770 | BRUNO JOSE BARBOSA | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 145º | 65,770 | SERGIO SANTANA DA SILVA | 20,868 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 146º | 65,770 | RIVALDO JOSE DE MOURA JUNIOR | 20,868 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 147º | 65,770 | ISAIAS COELHO DA SILVA RODRIGUES | 19,129 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 65,770 | RODRIGO JOSE CASTELO BRANCO | 19,129 | 8,695 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||
| 148º | 65,770 | DANILO DE SOUZA FERNANDES | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 149º | 65,770 | CLAYTON JOSE DA SILVA | 15,651 | RECOMENDADO | |||
| 150º | 65,631 | DANIEL CAVALCANTI DE SOUSA | 20,868 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 151º | 65,631 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA SABINO PINHO | 20,868 | 10,434 | 12,173 | RECOMENDADO | |
| 152º | 65,631 | CARLOS EDUARDO DE LIMA | 20,868 | 10,434 | 10,434 | RECOMENDADO | |
| 153º | 65,631 | SIMONE SOUZA DE SANTANA MARTINS | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 154º | 65,631 | FABIANE FERREIRA DA PONTE | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 155º | 65,492 | MANOELA TAVARES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 22,607 | 12,173 | 8,695 | RECOMENDADO | |
| 156º | 65,492 | ADRICIA CARLA DA SILVA RODRIGUES | 22,607 | 12,173 | 6,956 | RECOMENDADO | |
| 157º | 65,492 | VILMARIO MENDES PAZ | 19,129 | 13,912 | 10,434 | RECOMENDADO | |
| 158º | 65,492 | WILLIAMS DOMINGOS DA SILVA | 19,129 | 13,912 | 8,695 | RECOMENDADO | |
| 159º | 65,492 | SADRACK ALVES DOS SANTOS | 17,390 | 13,912 | 10,434 | RECOMENDADO | |
| 160º | 65,492 | WEGNA TAINAN CAVALCANTI DO NASCIMENTO | 17,390 | 13,912 | 8,695 | RECOMENDADO | |
| 161º | 65,492 | JAMERSON DANTAS BENTO | 17,390 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 162º | 65,492 | DARLEN DE ANDRADE CHAGAS | 17,390 | 8,695 | RECOMENDADO | ||
| 163º | 65,370 | RONILDO DE ANDRADE RAMOS | 24,346 | RECOMENDADO | |||
| 164º | 65,370 | ISMAEL EBER AGOSTINHO DO NASCIMENTO | 22,607 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 165º | 65,370 | LUCIANA DE AGUIAR CUNHA | 22,607 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 65,231 | NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||||
| 166º | 65,109 | RAFAEL DA SILVA LIMA | RECOMENDADO | ||||
| 167º | 65,092 | PABLO STALLONE LOBO GOMES | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 65,092 | HAROLDO CORREIA DE ASSUNCAO | 17,390 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 168º | 65,092 | RAQUEL DE PAULA MACHADO NASCENTES | 15,651 | RECOMENDADO | |||
| 169º | 64,970 | GABRIELA ROBERTA MAGALHAES BECO | 24,346 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 170º | 64,970 | CELIO LUIZ DA SILVA | 24,346 | 6,956 | RECOMENDADO | ||
| 171º | 64,831 | JONATHAN ROCHA DE HOLANDA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 172º | 64,831 | ANNA PAULA DE CAMPOS MONTEIRO | 20,868 | RECOMENDADO | |||
| 173º | 64,831 | RAFAELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 174º | 64,692 | VIVIANE EMILIA BARBOSA | 20,868 | 15,651 | RECOMENDADO | ||
| 175º | 64,692 | HARLAN SANTOS DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO | 20,868 | 8,695 | RECOMENDADO | ||
| 176º | 64,692 | LUIZ INALDO AMORIM CUNHA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 177º | 64,570 | ROSEMBERG ROSENDO DA SILVA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 178º | 64,570 | FAUSTO DO REGO BARROS | 19,129 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 179º | 64,431 | CARLOS ANDRE PEREIRA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 180º | 64,431 | GERSICKA EWERLIN MIRANDA DE CASTRO | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 181º | 64,431 | JONATAN TIMOTHY BANDEIRA E SILVA | 19,129 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 182º | 64,431 | MICHELE KARINA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 19,129 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 183º | 64,292 | DEBORA NEVES ALVES | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 184º | 64,292 | RENATO FELIPE SALES BATISTA LIRA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 64,292 | ELIZELMA MARIA DA SILVA | 20,868 | 13,912 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||
| 185º | 64,292 | MOISES ALVARENGA DOS SANTOS | 20,868 | 8,695 | RECOMENDADO | ||
| 186º | 64,292 | FABIOLA FREIRE DA SILVA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 187º | 64,292 | THAIS HONORATO SANTANA | 17,390 | RECOMENDADO | |||
| 188º | 64,292 | CRISSIA LUANA FARIAS MONTEIRO | 15,651 | RECOMENDADO | |||
| 189º | 64,292 | WEVERSON JANATIEL DE OLIVEIRA | 12,173 | RECOMENDADO | |||
| 190º | 64,031 | MIQUEIAS BARBOSA DA SILVA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 191º | 64,031 | LUIZ ALBERTO DO N FERREIRA DE MELO | 20,868 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 192º | 64,031 | RODRIGO TABOSA BRASILEIRO | 20,868 | 8,695 | RECOMENDADO | ||
| 193º | 64,031 | MARILIA MARIA VIANA DE SOUZA | 20,868 | 6,956 | RECOMENDADO | ||
| 194º | 64,031 | FATIMA MARIA MORAES DE SOUZA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 195º | 63,909 | PAULO RICARDO FRANCISCO WANDERLEY | RECOMENDADO | ||||
| 196º | 63,892 | JANSEN LUIZ DUARTE SILVA | 20,868 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 197º | 63,892 | ROGER SASSI CARVALHO DANTAS | 20,868 | 6,956 | RECOMENDADO | ||
| 198º | 63,892 | MANUELLA SOARES DA SILVA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 199º | 63,892 | DANIELLY CONCEICAO FERREIRA DA SILVA | 17,390 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 200º | 63,892 | ARACELI GOMES DE ARAUJO | 17,390 | 12,173 | 10,434 | 15,20 | RECOMENDADO |
| 201º | 63,892 | LUIZ JOSE DA SILVA NETO | 17,390 | 12,173 | 10,434 | 15,20 | RECOMENDADO |
| 202º | 63,892 | CRISTOVAO VAZ DE CASTRO | 17,390 | 6,956 | RECOMENDADO | ||
| 203º | 63,892 | CLECIO SILVA VIANA | 15,651 | RECOMENDADO | |||
| 204º | 63,892 | ELAINE CRISTINA PRAZERES CAMARA | 13,912 | RECOMENDADO | |||
| 205º | 63,892 | ADONIAS DA SILVA BEZERRA | 12,173 | RECOMENDADO | |||
| 206º | 63,770 | FABIO PEREIRA DE SOUZA | RECOMENDADO | ||||
| 207º | 63,631 | DAIANE ROSE SIMPLICIO FERREIRA | 20,868 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 208º | 63,631 | JOSE FERNANDES RAMOS OLIVEIRA | 20,868 | 12,173 | 13,912 | RECOMENDADO | |
| 209º | 63,631 | CARLOS RAFAEL MENEZES DE MELO GOMES | 20,868 | 12,173 | 10,434 | RECOMENDADO | |
| 210º | 63,631 | KAENY NUNES DE OLIVEIRA | 20,868 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 211º | 63,631 | RENATO GABRIEL BEZERRA | 19,129 | RECOMENDADO | |||
| 63,631 | SILVANO GOMES DE MENEZES | 17,390 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 212º | 63,492 | MARCELO LUIZ SILVA DE FRANCA | 20,868 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 213º | 63,492 | EDSON RODRIGUES BARACHO JUNIOR | 20,868 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 214º | 63,492 | ROSEMBERTO ROSENDO DA SILVA | 20,868 | 8,695 | 10,434 | RECOMENDADO | |
| 215º | 63,492 | DAVI FRANCA DE MELO | 20,868 | 8,695 | 8,695 | RECOMENDADO | |
| 216º | 63,492 | SERGIO ROBERTO DA SILVA MALTA | 19,129 | 13,912 | RECOMENDADO | ||
| 217º | 63,492 | GLAYDSON RAFAEL SANTOS DA SILVA | 19,129 | 5,217 | RECOMENDADO | ||
| 218º | 63,492 | DIEGO LEITAO DE BARROS FALCAO | 15,651 | 13,912 | 8,695 | 14,80 | RECOMENDADO |
| 63,492 | MONA LISA VENANCIO DE SOUZA DOS SANTOS | 15,651 | 13,912 | 8,695 | 14,80 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |
| 219º | 63,231 | PAULO CELSO DE SANTANA | 26,085 | RECOMENDADO | |||
| 220º | 63,231 | LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE SILVA | 22,607 | RECOMENDADO | |||
| 63,092 | PATRICIA MARIA DA SILVA | 24,346 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | ||||
| 221º | 63,092 | WELLINGTON AUGUSTO DOS SANTOS | 19,129 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 63,092 | GUILHERME JOSE DA SILVA ARAUJO | 19,129 | 10,434 | NÃO RECOMENDADO OU FALTOSO | |||
| 222º | 63,092 | MARCO AURELIO ESPINDOLA SANTOS | 17,390 | 12,173 | RECOMENDADO | ||
| 223º | 63,092 | ANGELO DA SILVA BARBOSA | 17,390 | 10,434 | RECOMENDADO | ||
| 224º | 63,092 | JORGE ANDERSON GUILHERME DA SILVEIRA | 13,912 | RECOMENDADO | |||
