CONCURSO PÚBLICO DE AGENTE DE
SEGURANÇA MUNICIPAL DO RECIFE (2011)
SEGURANÇA MUNICIPAL DO RECIFE (2011)
Classificação
após o Resultado do Exame de Aptidão Física. Dos 369 candidatos
convocados, 15 faltaram e 26 foram inaptos (Total 41). Portanto, ficaram
328 candidatos.
____________________________________________________________________
OBS 01: Lembrando que esta classificação NÃO é OFICIAL, pois a classificação final será publicada pela UPE.
____________________________________________________________________
OBS 02: Conforme critérios de desempate publicado no Edital, fiz um levantamento das notas dos candidatos que estavam empatados, na sequência dos critérios. Porém, alguns ficaram empatados até a nota de redação. Neste caso, só com o resultado oficial pela UPE, pois o último critério é o que tiver idade mais avançada.
1
5.2.4. Na hipótese de igualdade de pontos na Prova Escrita, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:a) obtiver maior número de acertos no componente de Noções de Direito;
b) obtiver maior número de acertos no componente de Língua Portuguesa;
c) obtiver o maior número de acertos no componente de Conhecimentos Gerais,
d) obtiver maior número de pontos na redação;
e) tiver idade mais avançada.
CLASS. |
NOTA |
CANDIDATO |
DESEMPATE | |||
| Direito | Port. | C. Ger. | Redação | |||
| 1º | 81,143 | PAULO MACHADO DE ARAUJO | ||||
| 2º | 80,604 | JULIANA WANDERLEY SOUTO | ||||
| 3º | 79,665 | FRANCISCO DE ASSIS O. COUTINHO JUNIOR | ||||
| 4º | 79,004 | EDVALDO SEVERINO A. DO NASCIMENTO | ||||
| 5º | 78,465 | RAFAELA MENDES DA SILVA | ||||
| 6º | 78,204 | JOSE ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | ||||
| 7º | 77,804 | MARCIO DAVID CARNEIRO LIBERAL | ||||
| 8º | 77,404 | DANILO CESAR ALMEIDA DAMASCENO | ||||
| 9º | 76,726 | GLADSTONE FERREIRA DO NASCIMENTO | ||||
| 10º | 76,326 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DE MENEZES | ||||
| 11º | 75,265 | MESAQUE DIAS MATIAS | ||||
| 12º | 74,987 | STEPHANIE SOUZA DA SILVA | 26,085 | |||
| 13º | 74,987 | RAFAELA SANTANA DE LUCENA | 22,607 | |||
| 14º | 74,726 | MARIANA CORREIA DOS SANTOS | ||||
| 15º | 74,465 | FELIPE AGUIAR DA SILVA | ||||
| 16º | 73,787 | HILDEBRANDO GENUINO DE MORAIS SILVA | 29,563 | |||
| 17º | 73,787 | DENNIS FELIPE LUCENA DA SILVA | 27,824 | |||
| 18º | 73,387 | RUBENITA QUIRINO DA SILVA | 26,085 | 12,173 | ||
| 19º | 73,387 | MONICA GOMES DA SILVA | 26,085 | 8,695 | ||
| 20º | 73,387 | THIAGO AUGUSTO NOGUEIRA LEAO | 24,346 | |||
| 21º | 73,387 | NADJA NICOLAEVSKI | 17,390 | |||
| 22º | 72,987 | ANDERSON LIMA RIBEIRO | ||||
| 23º | 72,848 | MARIANA DANTAS GALVAO | 24,346 | |||
| 24º | 72,848 | SIMONE GOMES DA SILVA BRAZ | 20,868 | 15,651 | ||
| 25º | 72,848 | JON ANDERSON S. CORDEIRO GUIMARAES | 20,868 | 13,912 | ||
| 26º | 72,848 | RODRIGO MANOEL DE OLIVEIRA DIAS | 19,129 | |||
| 27º | 72,309 | MARKUS VINICIUS LOPES SOARES | ||||
| 28º | 72,187 | FRANCISCO DARIO DE LIMA FILHO | ||||
| 29º | 72,048 | POLYANA SANTOS CAVALCANTI | 24,346 | |||
| 30º | 72,048 | ALBERTO AVELINO LOPES DO NASCIMENTO | 20,868 | 13,912 | 8,695 | 16,40 |
| 31º | 72,048 | CYNTHIA KARINNE WESSEN PEREIRA LIMA | 20,868 | 13,912 | 8,695 | 16,40 |
| 32º | 71,909 | ADRIUS VIEIRA DINIZ | 24,346 | 13,912 | 10,434 | |
| 33º | 71,909 | ANDRE DE VASCONCELOS CERQUEIRA | 24,346 | 13,912 | 8,695 | |
| 34º | 71,909 | BRUNO RAFAEL VIEIRA LINO | 19,129 | 12,173 | ||
| 35º | 71,909 | NIELSON ROMAO CAVALCANTI SILVA | 19,129 | 10,434 | ||
| 36º | 71,648 | WALLACE NEWTON DA COSTA | 24,346 | |||
| 37º | 71,648 | FELIPE BOAZ ALMEIDA DA SILVA | 22,607 | |||
| 38º | 71,648 | JOSE ROBERTO BEZERRA FILHO | 19,129 | |||
| 39º | 71,648 | TACIANA MARIA DA SILVA | 17,390 | 13,912 | ||
| 40º | 71,648 | AURELIANA BATISTA DUARTE | 17,390 | 12,173 | ||
| 41º | 71,526 | ALTAIR BARBOSA CORREIA | ||||
| 42º | 71,509 | RUTH TAUMATURGO DIAS DE BRITO | 27,824 | |||
| 43º | 71,509 | CATARINA RAISSA D. DE ALBUQUERQUE | 26,085 | |||
| 44º | 71,509 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | 24,346 | |||
| 45º | 71,509 | ARIADNE ANDRADE DE MARIA | 20,868 | |||
| 46º | 71,387 | ALEXANDRO GABRIEL PEDROSA BRANDAO | ||||
| 47º | 71,248 | RUI LUCAS ARRUDA DA SILVA | ||||
| 48º | 71,126 | ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA LIRA | ||||
| 49º | 71,109 | BRUNO CHAVES FERRAZ | ||||
| 50º | 70,987 | ALICE BATISTA SOARES DAS CHAGAS | ||||
| 51º | 70,970 | ANNY KAROLYNE RODRIGUES BEZERRA | ||||
| 52º | 70,709 | THAYSA DE OLIVEIRA LIRA | ||||
| 53º | 70,309 | CARLOS RAFAEL DA SILVA LINS | 20,868 | |||
| 54º | 70,309 | JONATHAS GALVAO DA SILVA | 19,129 | |||
| 55º | 70,187 | GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA | ||||
| 56º | 70,065 | FRANCISCO CINTRA BISNETO | ||||
| 57º | 70,048 | PAULO HENRIQUE COSTA CHENG | ||||
| 58º | 69,909 | RONALD RODRIGO NASCIMENTO DE MELO | 24,346 | |||
| 59º | 69,909 | GLEYDSON ANGELO DA COSTA | 22,607 | 15,651 | ||
| 60º | 69,909 | MARIA GORETTI FRANCISCA DA SILVA | 22,607 | 10,434 | ||
| 61º | 69,909 | KIM ORDONIO FERREIRA | 20,868 | |||
| 62º | 69,770 | CARLOS GIBSON OLIVEIRA L. DE ALMEIDA | ||||
| 63º | 69,648 | ALEXANDRE FERREIRA DE ARAUJO | ||||
| 64º | 69,631 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA BELO | ||||
| 65º | 69,509 | EMERSON ALVES CAMPELO | 26,085 | |||
| 66º | 69,509 | ERIKA FERREIRA DE MORAES | 24,346 | |||
| 67º | 69,509 | ANDRE DE PONTES FERREIRA | 22,607 | |||
| 68º | 69,509 | MARCILIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 17,390 | |||
| 69º | 69,370 | ROBERT WAGNER SOUZA DO NASCIMENTO | 24,346 | |||
| 70º | 69,370 | VANESSA AMANCIO DOS SANTOS | 19,129 | 10,434 | ||
| 71º | 69,370 | LEVY TIAGO ALVES FALCAO ROCHA | 19,129 | 6,956 | ||
| 72º | 69,265 | TIAGO DE MACEDO MACHADO | ||||
| 73º | 69,248 | JOSENILDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO | 22,607 | |||
| 74º | 69,248 | VIRGINIA FARIAS DA SILVA | 19,129 | |||
| 75º | 69,231 | RENATA CANDIDO PESSOA | ||||
| 76º | 68,987 | FERNANDO JOSE DE B. SILVA SOBRINHO | ||||
| 77º | 68,970 | DANIEL MELO DA SILVA | 26,085 | |||
| 78º | 68,970 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | 24,346 | |||
| 79º | 68,970 | SABRINA PATRICIA LIMA SANTOS | 22,607 | |||
| 80º | 68,970 | WILLINGTON JAILSON DO NASCIMENTO | 20,868 | 13,912 | ||
| 81º | 68,970 | LAYS KATARINA LIMA ROCHA | 20,868 | 12,173 | ||
| 82º | 68,970 | LUCIANA PATRICIA CELESTINO DA SILVA | 17,390 | |||
| 83º | 68,831 | AMANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | ||||
| 84º | 68,709 | JOSE ROBERTO DE M. SIQUEIRA JUNIOR | 24,346 | 13,912 | ||
| 85º | 68,709 | TASSIO GOMES DE LIMA | 24,346 | 10,434 | ||
| 86º | 68,709 | FAGNER VENANCIO DOS SANTOS | 19,129 | 12,173 | 13,912 | |
| 87º | 68,709 | JORCILHO LIMA FILHO | 19,129 | 12,173 | 12,173 | |
| 88º | 68,587 | RENATA DEUD SALOMAO RAMEH | ||||
| 89º | 68,570 | BRUNO GUILHERME XAVIER DANTAS | 17,390 | 13,912 | ||
| 90º | 68,570 | WAGNER FAGUNDES ALBERT | 17,390 | 8,695 | ||
| 91º | 68,448 | EBENEZER SANTOS MACHADO JUNIOR | 26,085 | |||
| 92º | 68,448 | AUDY XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | 20,868 | |||
| 93º | 68,431 | PAULA CALAZANS DE ARAUJO TELES GOMES | ||||
| 94º | 68,309 | RAPHAEL FELIX DE LIMA PINHEIRO | ||||
| 95º | 68,292 | AGGEU CRUZ RIBEIRO DA PAZ | ||||
| 96º | 68,187 | FERNANDO DE SOUZA MEDEIROS FILHO | ||||
| 97º | 68,170 | GEORGE HANTILIO C. DE ALBUQUERQUE | ||||
| 98º | 68,048 | EMMANUEL VINICIUS CANDIDO WANDERLEY | ||||
| 99º | 67,909 | LUIZ PAULO DA SILVA | 20,868 | |||
| 100º | 67,909 | JOHAN CARLOS BARBOSA | 17,390 | |||
| 101º | 67,648 | PEDRO MONTEIRO DA GAMA | ||||
| 102º | 67,631 | KATHARINE NUNES HERCULANO | 22,607 | |||
| 103º | 67,631 | ROBSON MUNIZ DE OLIVEIRA | 19,129 | |||
| 104º | 67,631 | ANDRE MANOEL DA SILVA | 13,912 | |||
| 105º | 67,509 | PEDRO FILIPE FERREIRA DUARTE | 26,085 | |||
| 106º | 67,509 | LEANDRO HENRIQUE DE LIMA FRAGOSO | 22,607 | 15,651 | ||
| 107º | 67,509 | VIVIANE FARIAS DA SILVA | 22,607 | 10,434 | ||
| 108º | 67,509 | GUILHERME DE BRITO RABELO | 19,129 | |||
| 109º | 67,492 | FABIA CRISTHINE ROQUE DE LIMA | ||||
| 110º | 67,370 | ARTUR VICENTE RIBEIRO DA SILVA | 22,607 | |||
| 111º | 67,370 | RENATO RODRIGO DA SILVA BARROS | 20,868 | |||
| 112º | 67,248 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA | 26,085 | |||
| 113º | 67,248 | MARCOS ANTONIO CORREIA GOMES JUNIOR | 22,607 | |||
| 114º | 67,231 | ANITA CRISTINA DA SILVA | 24,346 | |||
| 115º | 67,231 | RAQUEL DA ROCHA VIRIATO | 19,129 | |||
| 116º | 67,231 | RAFAEL JOSE MACIEL GOUVEIA | 17,390 | |||
| 117º | 67,109 | ELIONILSON LIMA DE ESPINDOLA JUNIOR | 26,085 | |||
| 118º | 67,109 | AMANDA MARIA CUNHA DE SOUZA | 20,868 | |||
| 119º | 67,109 | ANDRE MARCIO MENDES DO NASCIMENTO | 19,129 | |||
| 120º | 67,092 | DUANY LAISSA DA SILVA SANTOS | 19,129 | 8,695 | ||
| 121º | 67,092 | CARLOS FERNANDES LINS RIBEIRO | 19,129 | 6,956 | ||
| 122º | 66,970 | GILSON BERNARDINO ALVES | 26,085 | |||
| 123º | 66,970 | JOAO ARTHUR KNIBEL MENDES DOS SANTOS | 20,868 | |||
| 124º | 66,970 | TIAGO PASSOS RODRIGUES | 19,129 | |||
| 125º | 66,831 | MARIA LUCIA COSTA DA SILVA | 26,085 | |||
| 126º | 66,831 | WOUGRAN ESTEFANIS OLIVEIRA TIMOTEO | 20,868 | |||
| 127º | 66,831 | GABRIELA AMORIM SALGUEIRO | 19,129 | 13,912 | ||
| 128º | 66,831 | MARCOS QUIRINO DOS SANTOS | 19,129 | 12,173 | ||
| 129º | 66,831 | TARCISIO EDUARDO PEREIRA FONTENELE | 13,912 | |||
| 130º | 66,692 | THIAGO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 19,129 | |||
| 131º | 66,692 | GLEISE MARIA FREITAS DAS NEVES | 13,912 | |||
| 132º | 66,570 | FELIPE GOMES DE MELO | ||||
| 133º | 66,431 | PAULO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | 24,346 | |||
| 134º | 66,431 | ANDREI DINIZ COSTA | 22,607 | 13,912 | ||
| 135º | 66,431 | FILIPE AUGUSTO FRANCISCO ALVES | 22,607 | 10,434 | ||
| 136º | 66,431 | ELY SAMUEL ALBUQUERQUE C. AGUIAR | 15,651 | 15,651 | ||
| 137º | 66,431 | JOSE WELTON SILVA SALVADOR | 15,651 | 12,173 | ||
| 138º | 66,309 | ROBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 26,085 | |||
| 139º | 66,309 | THIAGO HENRIQUE CAVALCANTI AS | 20,868 | |||
| 140º | 66,292 | HIGO HENRIQUE PESSOA DA SILVA | 19,129 | |||
| 141º | 66,292 | NATHALIA BARBOSA MACIEL | 17,390 | |||
| 142º | 66,292 | GLAUDEMIR GOMES DA SILVA | 13,912 | |||
| 143º | 66,170 | ANDRE EUDES BARBOSA DA SILVA | 27,824 | |||
| 144º | 66,170 | ANDRE FREIRE | 20,868 | 8,695 | 13,912 | 14,00 |
| 145º | 66,170 | EDVAN MALAQUIAS FRANCA DA SILVA | 20,868 | 8,695 | 13,912 | 14,00 |
| 146º | 66,170 | MARCOS PAULO SOUZA SILVA | 19,129 | 15,651 | ||
| 147º | 66,170 | PHABLO JOSE CINTRA DE MORAIS | 19,129 | 13,912 | ||
| 148º | 66,170 | GLEIBISTON DE SOUZA SANTANA | 19,129 | 6,956 | ||
| 149º | 66,170 | JOSE NELSON CAMPELLO VIDERES | 17,390 | 10,434 | ||
| 150º | 66,170 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 17,390 | 6,956 | ||
| 151º | 66,031 | ROMILDO BEZERRA DA SILVA | 24,346 | |||
| 152º | 66,031 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES JUVENAL | 22,607 | 12,173 | 8,695 | |
| 153º | 66,031 | ANTONIO PAULINO DE FREITAS | 22,607 | 12,173 | 6,956 | |
| 154º | 66,031 | EDUARDO JOSE DE PAULA SENA | 20,868 | 6,956 | 17,39 | |
| 155º | 66,031 | CARLOS ANDERSON FERREIRA DA SILVA | 20,868 | 6,956 | 12,173 | |
| 156º | 65,909 | JOANYS GREGORIO | ||||
| 157º | 65,892 | JULIANA DE LIMA SOUZA | 22,607 | |||
| 158º | 65,892 | CLAUDIANE CHAVES DO NASCIMENTO | 20,868 | |||
| 159º | 65,892 | LEILA MONTEIRO GRISOSTOMO | 19,129 | 12,173 | 12,173 | 17,20 |
| 160º | 65,892 | SANDRO SOARES DA SILVA | 19,129 | 12,173 | 12,173 | 17,20 |
| 161º | 65,892 | DANIELLY KARLA L. DE VASCONCELOS | 17,390 | |||
| 162º | 65,892 | ANDERSON AZEVEDO DE FRANCA | 15,651 | |||
| 163º | 65,892 | DANILO BARROS GALINDO DE OLIVEIRA | 13,912 | |||
| 164º | 65,770 | BRUNO JOSE BARBOSA | 24,346 | |||
| 165º | 65,770 | SERGIO SANTANA DA SILVA | 20,868 | 13,912 | ||
| 166º | 65,770 | RIVALDO JOSE DE MOURA JUNIOR | 20,868 | 10,434 | ||
| 167º | 65,770 | ISAIAS COELHO DA SILVA RODRIGUES | 19,129 | 12,173 | ||
| 168º | 65,770 | RODRIGO JOSE CASTELO BRANCO | 19,129 | 8,695 | ||
| 169º | 65,770 | DANILO DE SOUZA FERNANDES | 17,390 | |||
| 170º | 65,770 | CLAYTON JOSE DA SILVA | 15,651 | |||
| 171º | 65,631 | DANIEL CAVALCANTI DE SOUSA | 20,868 | 13,912 | ||
| 172º | 65,631 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA SABINO PINHO | 20,868 | 10,434 | 12,173 | |
| 173º | 65,631 | CARLOS EDUARDO DE LIMA | 20,868 | 10,434 | 10,434 | |
| 174º | 65,631 | SIMONE SOUZA DE SANTANA MARTINS | 19,129 | |||
| 175º | 65,631 | FABIANE FERREIRA DA PONTE | 17,390 | |||
| 176º | 65,492 | MANOELA TAVARES C. DE ALBUQUERQUE | 22,607 | 12,173 | 8,695 | |
| 177º | 65,492 | ADRICIA CARLA DA SILVA RODRIGUES | 22,607 | 12,173 | 6,956 | |
| 178º | 65,492 | VILMARIO MENDES PAZ | 19,129 | 13,912 | 10,434 | |
| 179º | 65,492 | WILLIAMS DOMINGOS DA SILVA | 19,129 | 13,912 | 8,695 | |
| 180º | 65,492 | SADRACK ALVES DOS SANTOS | 17,390 | 13,912 | 10,434 | |
| 181º | 65,492 | WEGNA TAINAN C. DO NASCIMENTO | 17,390 | 13,912 | 8,695 | |
| 182º | 65,492 | JAMERSON DANTAS BENTO | 17,390 | 12,173 | ||
| 183º | 65,492 | DARLEN DE ANDRADE CHAGAS | 17,390 | 8,695 | ||
| 184º | 65,370 | RONILDO DE ANDRADE RAMOS | 24,346 | |||
| 185º | 65,370 | ISMAEL EBER AGOSTINHO DO NASCIMENTO | 22,607 | 13,912 | ||
| 186º | 65,370 | LUCIANA DE AGUIAR CUNHA | 22,607 | 12,173 | ||
| 187º | 65,231 | NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA | ||||
| 188º | 65,109 | RAFAEL DA SILVA LIMA | ||||
| 189º | 65,092 | PABLO STALLONE LOBO GOMES | 19,129 | |||
| 190º | 65,092 | HAROLDO CORREIA DE ASSUNCAO | 17,390 | |||
| 191º | 65,092 | RAQUEL DE PAULA MACHADO NASCENTES | 15,651 | |||
| 192º | 64,970 | GABRIELA ROBERTA MAGALHAES BECO | 24,346 | 12,173 | ||
| 193º | 64,970 | CELIO LUIZ DA SILVA | 24,346 | 6,956 | ||
| 194º | 64,831 | JONATHAN ROCHA DE HOLANDA | 22,607 | |||
| 195º | 64,831 | ANNA PAULA DE CAMPOS MONTEIRO | 20,868 | |||
| 196º | 64,831 | RAFAELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | 17,390 | |||
| 197º | 64,692 | VIVIANE EMILIA BARBOSA | 20,868 | 15,651 | ||
| 198º | 64,692 | HARLAN SANTOS DE A. NASCIMENTO | 20,868 | 8,695 | ||
| 199º | 64,692 | LUIZ INALDO AMORIM CUNHA | 19,129 | |||
| 200º | 64,570 | ROSEMBERG ROSENDO DA SILVA | 22,607 | |||
| 201º | 64,570 | FAUSTO DO REGO BARROS | 19,129 | 12,173 | ||
| 202º | 64,431 | CARLOS ANDRE PEREIRA | 22,607 | |||
| 203º | 64,431 | GERSICKA EWERLIN MIRANDA DE CASTRO | 17,390 | |||
| 204º | 64,431 | JONATAN TIMOTHY BANDEIRA E SILVA | 19,129 | 13,912 | ||
| 205º | 64,431 | MICHELE KARINA S. DO NASCIMENTO | 19,129 | 12,173 | ||
| 206º | 64,292 | DEBORA NEVES ALVES | 26,085 | |||
| 207º | 64,292 | RENATO FELIPE SALES BATISTA LIRA | 22,607 | |||
| 208º | 64,292 | ELIZELMA MARIA DA SILVA | 20,868 | 13,912 | ||
| 209º | 64,292 | MOISES ALVARENGA DOS SANTOS | 20,868 | 8,695 | ||
| 210º | 64,292 | FABIOLA FREIRE DA SILVA | 19,129 | |||
| 211º | 64,292 | THAIS HONORATO SANTANA | 17,390 | |||
| 212º | 64,292 | CRISSIA LUANA FARIAS MONTEIRO | 15,651 | |||
| 213º | 64,292 | WEVERSON JANATIEL DE OLIVEIRA | 12,173 | |||
| 214º | 64,031 | MIQUEIAS BARBOSA DA SILVA | 22,607 | |||
| 215º | 64,031 | LUIZ ALBERTO DO N FERREIRA DE MELO | 20,868 | 10,434 | ||
| 216º | 64,031 | RODRIGO TABOSA BRASILEIRO | 20,868 | 8,695 | ||
| 217º | 64,031 | MARILIA MARIA VIANA DE SOUZA | 20,868 | 6,956 | ||
| 218º | 64,031 | FATIMA MARIA MORAES DE SOUZA | 19,129 | |||
| 219º | 63,909 | PAULO RICARDO FRANCISCO WANDERLEY | ||||
| 220º | 63,892 | JANSEN LUIZ DUARTE SILVA | 20,868 | 12,173 | ||
| 221º | 63,892 | ROGER SASSI CARVALHO DANTAS | 20,868 | 6,956 | ||
| 222º | 63,892 | MANUELLA SOARES DA SILVA | 19,129 | |||
| 223º | 63,892 | DANIELLY CONCEICAO FERREIRA DA SILVA | 17,390 | 13,912 | ||
| 224º | 63,892 | ARACELI GOMES DE ARAUJO | 17,390 | 12,173 | 10,434 | 15,20 |
| 225º | 63,892 | LUIZ JOSE DA SILVA NETO | 17,390 | 12,173 | 10,434 | 15,20 |
| 226º | 63,892 | CRISTOVAO VAZ DE CASTRO | 17,390 | 6,956 | ||
| 227º | 63,892 | CLECIO SILVA VIANA | 15,651 | |||
| 228º | 63,892 | ELAINE CRISTINA PRAZERES CAMARA | 13,912 | |||
| 229º | 63,892 | ADONIAS DA SILVA BEZERRA | 12,173 | |||
| 230º | 63,770 | FABIO PEREIRA DE SOUZA | ||||
| 231º | 63,631 | DAIANE ROSE SIMPLICIO FERREIRA | 20,868 | 13,912 | ||
| 232º | 63,631 | JOSE FERNANDES RAMOS OLIVEIRA | 20,868 | 12,173 | 13,912 | |
| 233º | 63,631 | CARLOS RAFAEL MENEZES DE MELO GOMES | 20,868 | 12,173 | 10,434 | |
| 234º | 63,631 | KAENY NUNES DE OLIVEIRA | 20,868 | 10,434 | ||
| 235º | 63,631 | RENATO GABRIEL BEZERRA | 19,129 | |||
| 236º | 63,631 | SILVANO GOMES DE MENEZES | 17,390 | |||
| 237º | 63,492 | MARCELO LUIZ SILVA DE FRANCA | 20,868 | 13,912 | ||
| 238º | 63,492 | EDSON RODRIGUES BARACHO JUNIOR | 20,868 | 12,173 | ||
| 239º | 63,492 | ROSEMBERTO ROSENDO DA SILVA | 20,868 | 8,695 | 10,434 | |
| 240º | 63,492 | DAVI FRANCA DE MELO | 20,868 | 8,695 | 8,695 | |
| 241º | 63,492 | SERGIO ROBERTO DA SILVA MALTA | 19,129 | 13,912 | ||
| 242º | 63,492 | GLAYDSON RAFAEL SANTOS DA SILVA | 19,129 | 5,217 | ||
| 243º | 63,492 | DIEGO LEITAO DE BARROS FALCAO | 15,651 | 13,912 | 8,695 | 14,80 |
| 244º | 63,492 | MONA LISA VENANCIO DE S. DOS SANTOS | 15,651 | 13,912 | 8,695 | 14,80 |
| 245º | 63,231 | PAULO CELSO DE SANTANA | 26,085 | |||
| 246º | 63,231 | LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE SILVA | 22,607 | |||
| 247º | 63,092 | PATRICIA MARIA DA SILVA | 24,346 | |||
| 248º | 63,092 | WELLINGTON AUGUSTO DOS SANTOS | 19,129 | 12,173 | ||
| 249º | 63,092 | GUILHERME JOSE DA SILVA ARAUJO | 19,129 | 10,434 | ||
| 250º | 63,092 | MARCO AURELIO ESPINDOLA SANTOS | 17,390 | 12,173 | ||
| 251º | 63,092 | ANGELO DA SILVA BARBOSA | 17,390 | 10,434 | ||
| 252º | 63,092 | JORGE ANDERSON GUILHERME DA SILVEIRA | 13,912 | |||
| 253º | 62,970 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | 20,868 | |||
| 254º | 62,970 | ANGELICA CRISTINA V. PEREIRA | 15,651 | |||
| 255º | 62,831 | JOAO JOSE MAXIMIANO | 27,824 | |||
| 256º | 62,831 | FERNANDO DE SOUZA SEVERINO | 20,868 | 13,912 | ||
| 257º | 62,831 | LEONARDO JOSE CAMPOS BEZERRA | 20,868 | 12,173 | ||
| 258º | 62,831 | ROGGER JACSAN DE ARRUDA MARINHO | 19,129 | |||
| 259º | 62,831 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA MACIEL | 15,651 | |||
| 260º | 62,692 | DENIS ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 24,346 | |||
| 261º | 62,692 | DEBORA FERNANDA OLIVEIRA BELAS | 22,607 | |||
| 262º | 62,692 | FILIPE DA SILVA MORAIS VERAS | 20,868 | |||
| 263º | 62,692 | ALEXANDRO LUIZ FAUSTINO | 17,390 | |||
| 264º | 62,692 | JOELIZA CONCEICAO BARRETO DA SILVA | 15,651 | 10,434 | 12,173 | 14,00 |
| 265º | 62,692 | MAXMILIAN SILVA SANTOS | 15,651 | 10,434 | 12,173 | 14,00 |
| 266º | 62,692 | MICHELE RANCE SILVA E LIRA | 13,912 | |||
| 267º | 62,692 | MOISES ALVES DE LIMA MACHADO | ||||
| 268º | 62,431 | RICARDO BATISTA DE LIMA | ||||
| 269º | 62,292 | TIAGO DE SANTANA SILVA | 22,607 | 8,695 | 10,434 | |
| 270º | 62,292 | FERNANDO ANTONIO DE A. MONTENEGRO FI | 22,607 | 8,695 | 5,217 | |
| 271º | 62,292 | BRUNO HENRIQUE GONCALVES DE MIRANDA | 17,390 | 12,173 | ||
| 272º | 62,292 | LUIZ RICARDO DA COSTA VASCONCELOS | 17,390 | 10,434 | ||
| 273º | 62,292 | ALESSANDRO RODRIGO DE SENA E SILVA | 17,390 | 8,695 | ||
| 274º | 62,292 | IVO AURELIO SIQUEIRA E SILVA | 15,651 | |||
| 275º | 61,892 | SILVIO ALEXANDRE LUCAS DO NASCIMENTO | 19,129 | |||
| 276º | 61,892 | JAILSON DA SILVA FIGUEIROA JUNIOR | 17,390 | |||
| 277º | 61,770 | DIOGO DE MORAES REGO ABRANTES | 20,868 | |||
| 278º | 61,770 | LILIANE LIMA DA SILVA | 17,390 | |||
| 279º | 61,631 | FLAVIO MENDES PINHO | 17,390 | |||
| 280º | 61,631 | JOSIMAR JOSE TORRES | 13,912 | |||
| 281º | 61,492 | RODRIGO LINS DE VASCONCELOS | ||||
| 282º | 61,231 | ANDERSON LUIZ LEITAO DE MELO | ||||
| 283º | 61,092 | LUCIANO FALCAO DE HOLANDA BELTRAO | 22,607 | |||
| 284º | 61,092 | FABIO RIBEIRO LEITE | 20,868 | 12,173 | 8,695 | |
| 285º | 61,092 | JOAO ROMERO DA SILVA COSTA | 20,868 | 12,173 | 6,956 | |
| 286º | 61,092 | BRUNO LUIS APOLINARIO BARROS | 19,129 | |||
| 287º | 61,092 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | 15,651 | |||
| 288º | 61,092 | INDIANARA MARIA DE BARROS | 13,912 | |||
| 289º | 60,970 | MARIA ANDREA DE SOUZA CARMINO | ||||
| 290º | 60,831 | GESIEL PATRICIO DOS SANTOS | 22,607 | |||
| 291º | 60,831 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | 20,868 | 12,173 | ||
| 292º | 60,831 | DJALMA ALVES PEQUENO | 20,868 | 8,695 | ||
| 293º | 60,831 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | 19,129 | 13,912 | ||
| 294º | 60,831 | LUIZ HENRIQUE DE LIMA BILIO | 19,129 | 12,173 | ||
| 295º | 60,831 | MILTON JOSE MOURA DE SOUZA | 19,129 | 10,434 | ||
| 296º | 60,692 | GERSON ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | 20,868 | |||
| 297º | 60,692 | JULIERME ANTONIO DOS SANTOS | 19,129 | |||
| 298º | 60,692 | ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | 17,390 | 15,651 | ||
| 299º | 60,692 | ERIVELTO BARBOSA DE LIMA | 17,390 | 12,173 | ||
| 300º | 60,570 | JOSE RICARDO PAULO DA SILVA | ||||
| 301º | 60,292 | ALDALUCIO ALVES DE ARRUDA | ||||
| 302º | 60,170 | JOAO MARCELINO PEREIRA JUNIOR | ||||
| 303º | 60,031 | JOSE RICARDO DA SILVA | 29,563 | |||
| 304º | 60,031 | KAIO FAGNER DANTAS DA SILVA | 19,129 | |||
| 305º | 59,892 | TIAGO JULIO PEREIRA DA SILVA | 20,868 | |||
| 306º | 59,892 | JORDAO MIGUEL DA SILVA | 19,129 | |||
| 307º | 59,631 | FREDERICO BRUNO C. DE SIQUEIRA | ||||
| 308º | 59,492 | ANDERSON RODRIGUES BARROS | 20,868 | 13,912 | ||
| 309º | 59,492 | BRUNO RAFAEL | 20,868 | 10,434 | ||
| 310º | 59,231 | RAFAEL LUCAS DE ARAUJO SILVA | ||||
